Dla ucznia i rodzica
Zajęcia pozalekcyjne
Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć dodatkowych 2023/2024
NAZWA ZAJĘĆ | PROWADZĄCY | KLASY | LEKCJA | SALA |
---|---|---|---|---|
KOŁO POLONISTYCZNE | ANNA OLEJNICZAK | 2A, 2B | 5 | 11 |
JĘZYK ANGIELSKI |
SZKOŁA |
1A, 1B | 7:50 - 8:35 | 5 |
JĘZYK ANGIELSKI |
SZKOŁA |
3 | 13:00 - 14:30 | 31 |
JĘZYK ANGIELSKI |
SZKOŁA |
2A, 2B | 13:00 - 14:30 | 28 |
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE | GRAŻYNA POŻOGA | 1B | 2 | 3 |
GIMNASTYKA KOREKCYJNA | RENATA MIGDAŁ | 1A, 1B | 8 | SALA GIMN. |
KOŁO POLONISTYCZNE | S. JOANNA REDZIMSKA | 5A, 5B | 7 | 16 |
E8 - MATEMATYKA | S. INEZ KASPERCZYK | 8A | 8 | 33 |
E8 - MATEMATYKA | S. INEZ KASPERCZYK | 8B | 7 | 36 |
E8 - JĘZYK ANGIELSKI | AGATA KLIMKO | 8B | 8 | 36 |
KOŁO GIER PLANSZOWYCH | JUSTYNA ŚREDNICKA | 4 - 6 | 7 | BIBLIOTEKA |
KOŁO BIBLIJNE | S. IZABELLA OWCZARCZYK | 5A, 5B | 7 | 34 |
NAZWA ZAJĘĆ | PROWADZĄCY | KLASY | LEKCJA | SALA |
---|---|---|---|---|
KOŁO POLONISTYCZNE | S. AGATA BIELAK | 4, 7 | 7:15 - 8:00 | 37 |
KOŁO GEOGRAFICZNE | S. KATARZYNA WITKOWSKA | 7, 8 | 7:15 - 8:00 | 35A |
EW - ZAJĘCIA WYRÓNAWCZE | AGNIESZKA SURYN | 1B | 4 | 35A |
EW - ZAJĘCIA WYRÓNAWCZE | EWA MOCARSKA-GOŃCZ | 3 | 6 | 31 |
INNOWACJA PSYCHOLOGICZNA: WSPIERANIE ROZWOJU EMOCJONALNO-SPOŁECZNEGO | AGNIESZKA MATUSZCZAK | 2B | 5 | 28 |
KOŁO PRZYRODNICZE | EWA MOCARSKA-GOŃCZ | 3 | 5 | 11 |
KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO | MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA | 6 | 7 | 35 |
KOŁO MATEMATYCZNE | KATARZYNA BOGUSZEWSKA | 7A, 7B | 8 | 37 |
MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | KATARZYNA BOGUSZEWSKA | 6 | 7 | 36 |
MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | S. INEZ KASPERCZYK | 4A, 4B | 7 | 4 |
E8 - JĘZYK ANGIELSKI | AGATA KLIMKO | 8A | 7 | 33 |
JUDO |
JAROSŁAW GLEŃSKI | 1 - 7 | 17:45 - 19:00 | SALA GIMN. |
NAZWA ZAJĘĆ | PROWADZĄCY | KLASY | LEKCJA | SALA |
---|---|---|---|---|
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE | GRAŻYNA POŻOGA | 5A, 5B, 6A | 6 | 3 |
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE | GRAŻYNA POŻOGA | 7A, 7B | 7 | 3 |
GIMNASTYKA KOREKCYJNA | RENATA MIGDAŁ | 2A, 2B | 7 | SALA GIMN. |
KOŁO POLONISTYCZNE | S. AGATA BIELAK | 4 | 5 | 16 |
EW - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | S. IMMOLATA JASTRZĘBSKA | 1A | 5 | 4 |
OGÓLNOROZWOJOWE ZAJĘCIA SPORTOWE | TOMASZ LISOWSKI | 1 - 3 | 14:30 - 15:30 | SALA GIMN. |
JĘZYK ANGIELSKI |
SZKOŁA |
1B | 7:50 - 8:35 | 5 |
JĘZYK ANGIELSKI |
SZKOŁA |
3 | 13:00 - 14:30 | 31 |
JĘZYK ANGIELSKI |
SZKOŁA |
2A, 2B | 12:45 - 13:30 | 28 |
NAZWA ZAJĘĆ | PROWADZĄCY | KLASY | LEKCJA | SALA |
---|---|---|---|---|
EW - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | ANNA OLEJNICZAK | 2B | 6 | 28 |
EW - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | S. SAMUELA ODZIEMCZYK | 2A | 5 | 11 |
SCHOLA | S. SAMUELA ODZIEMCZYK | 1 - 3 | 6 | 11 |
KOŁO FILMOWE: OSADA CZYTELNIKÓW | JUSTYNA ŚREDNICKA | 4, 5 | 7 | BIBLIOTEKA |
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE | GRAŻYNA POŻOGA | 4A, 4B | 7 | 3 |
MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | S. INEZ KASPERCZYK | 5B | 7 | 16 |
GIMNASTYKA KOREKCYJNA | RENATA MIGDAŁ | 3 | 7 | SALA GIMN. |
KOŁO CZYTELNICZE | AGNIESZKA SURYN | 1B | 7 | 5 |
ROBOTYKA | 14:00 - 15:00 | 36 | ||
TANIEC |
SZKOŁA |
14:40 - 15:25 | SALA GIMN. | |
SALA GIMN. |
SZKOŁA |
2A, 2B | 7, 8 | 28 |
SZACHY | MARZENA GAJLEWICZ | 1 - 3 | 6 | 31 |
SZACHY | MARZENA GAJLEWICZ | 1 - 3 | 7 | 31 |
JUDO |
JAROSŁAW GLEŃSKI |
1 - 7 | 17:45 - 19:00 | SALA GIMN. |
NAZWA ZAJĘĆ | PROWADZĄCY | KLASY | LEKCJA | SALA |
---|---|---|---|---|
KOŁO CZYTELNICZE | AGNIESZKA SURYN | 1B | 5 | 11 |
E8 - JĘZYK POLSKI | S. JOANNA REDZIMSKA | 8A | 6 | 33 |
E8 - JĘZYK POLSKI | ANNA HALASZ | 8B | 6 | 36 |
MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓNAWCZE | KATARZYNA BOGUSZEWSKA | 5A | 6 | 34 |
KOŁO NAUKOWE: BYĆ JAK IGNACY | KATARZYNA BOGUSZEWSKA | 6 - 8 | 8 | 37 |
KOŁO MODELARSKIE | MAREK GAJEWSKI(8A) Z TATĄ |
1 - 8 | 14:00 - 15:30 | 33 |
ROBOTYKA | 14:25 - 16:25 | 35A | ||
ZAJĘCIA AKTORSKIE | ROBERT SANETRA | 3 | 11:40 - 12:40 | 28 |
ZAJĘCIA AKTORSKIE | ROBERT SANETRA | 1, 2 | 12:50 - 13:50 | 28 |
OGÓLNOROZWOJOWE ZAJĘCIA SPORTOWE | TOMASZ LISOWSKI | 1 - 3 | 14:30 - 15:30 | SALA GIMN. |